フィラメントブランドにはそれぞれ物語があります。ここでは当社の話と、検討中の代替案との正直な比較をご紹介します。
市場リーダーの閉鎖的エコシステム、欧州プレミアムブランド、低価格輸入品と比較しました。スローガンではなく事実です。
| 項目 | 閉鎖エコシステムのリーダー | プレミアムブランド | 低価格輸入品 | VOXFIL |
|---|---|---|---|---|
| フィラメント互換性 | RFID付きスプールは自社AMSで最適動作。他社スプールはタグ非対応 | オープン1.75mm | オープン1.75mm | オープン1.75mm — どのプリンター、どのスライサーでも |
| 主力事業 | プリンター優先、フィラメントは二の次 | フィラメント専門 | 数量問屋 | フィラメント専業メーカー |
| 直径公差 公差 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.03–0.05 mm | ±0.02 mm、インライン計測 |
| ロットQC とトレーサビリティ | ロットコード付き | 充実した書類 | ほとんど非公開 | 全ご注文にロット報告書 |
| 色安定性(ΔE) | 良好 | 良好 | ロット間で不安定 | ΔE < 1.5 保証 |
| B2B / OEM / プライベートブランド | 限定的 | 中程度 | 手厚いが遅い | MOQ 10kg · プライベートブランド100kgから · サンプル72時間 |
| 数量価格(3/5kg、コンテナ) | 一部あり | プレミアム価格 | 初期費用は最安 | 工場直販、500kg以上で割引 |
| サポート とデータ | エコシステムWiki | 優れたTDS | 最小限 | オープンデータ、プロファイル、4時間回答 |
出典:Bambu LabコミュニティのRFID/OpenTag対応スレッド( forum.bambulab.com)、および各ブランドの公開仕様書。比較は参考情報です。サンプルで実際にお試しのうえご判断ください。
±0.02 mmのインライン計測、ロット間 ΔE < 1.5、ロットQC報告書はご請求に応じて。約束ではなくデータです。
当社はメーカーです。60基の押出ラインを持ち、代理店マージンはありません。工場直販の大口価格です。
オープン1.75mmフィラメントで、あらゆるスライサーとプリンターのプロファイルを用意。VOXFILを買って、どこでも印刷し、いつでも切り替えられます。
サンプル72時間、見積もり4時間、OEM/ODMは10kgから、専任担当者付き。小売ではなく大口購入を前提に設計しています。
工場直送価格 PLA・PETG・ABS・PAなどのMOQ、納期、数量割引を掲載。