PLA・PETG・ABS・PA・TPU、そしてその中間のすべて。次の1本を選ぶうえで必要な数値を1つの表にまとめました。
すべての測定値は自社ラボのものです。各材料ページには印刷設定、用途、大口価格へのリンクがあります。
| Parameter | PLA | PLA+ | PETG | ABS | ASA | PA | PA-CF | PC | TPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | Standard | 強化タイプ | エンジニアリング | エンジニアリング | エンジニアリング | 上級 | 上級 | 上級 | Flexible |
| 最適な用途 | 初心者、迅速な試作、高精細なプレゼン用モデル | PLAの扱いやすさに加えて実用的な靭性を求める方 | 強度・靭性・耐候性を要する機能部品 | 耐熱・耐衝撃で後加工性に優れた部品 | 太陽・雨・熱にさらされる長寿命の屋外部品 | 実際の繰り返しに耐える可動・たわみ・荷重部品 | 最も剛性が高く寸法安定性に優れた造形 | 本格的なエンジニアリング向けの最大強度と耐熱性 | 柔軟で衝撃吸収性が高く、耐摩耗性に優れた部品 |
| ノズル温度 | 190 – 220 °C | 200 – 230 °C | 230 – 250 °C | 230 – 260 °C | 240 – 260 °C | 250 – 270 °C | 260 – 290 °C | 260 – 300 °C | 220 – 250 °C |
| ベッド温度 | 45 – 60 °C | 50 – 65 °C | 70 – 85 °C | 90 – 110 °C | 95 – 110 °C | 60 – 80 °C | 70 – 90 °C | 100 – 120 °C | 40 – 60 °C |
| 印刷速度 | 60 – 150 mm/s | 60 – 140 mm/s | 40 – 90 mm/s | 40 – 80 mm/s | 40 – 80 mm/s | 30 – 60 mm/s | 30 – 60 mm/s | 30 – 60 mm/s | 15〜40 mm/s(ダイレクトドライブ) |
| 冷却 | 必須 (100%) | 必須(100%) | 弱 (20 – 40%) | オフまたは最小 (0 – 20%) | オフまたは最小(0〜20%) | 弱 (10 – 30%) | 弱 (10 – 30%) | オフ (0 – 10%) | 低め(20〜40%) |
| 密度 | 1.24 g/cm³ | 1.25 g/cm³ | 1.27 g/cm³ | 1.04 g/cm³ | 1.07 g/cm³ | 1.14 g/cm³ | 1.21 g/cm³ | 1.20 g/cm³ | 1.21 g/cm³ |
| 荷重たわみ温度 | 55 °C | 58 °C | 70 °C | 85 °C | 90 °C | 95 °C | 110 °C | 115 °C | — |
| ガラス転移 | 55 – 60 °C | 55 – 60 °C | 80 °C | 105 °C | 100 °C | 70 °C(乾燥時) | 75 °C(乾燥時) | 147 °C | -40 °C |
| 引張強度 | 61 MPa | 58 MPa | 53 MPa | 42 MPa | 44 MPa | 68 MPa | 92 MPa | 62 MPa | 38 MPa |
| 耐衝撃性 | — | PLA比 ≈30% 向上 | — | 高い — 割れにくい | — | — | — | 非常に高い — 破断しにくいグレード | — |
| 柔軟性 | 4 – 6 % | — | ≈220 %(靭性) | — | — | ≈300 %(耐疲労) | — | — | ≈450 %(伸長性) |
| 耐UV性 | — | — | — | — | 優れている — 屋外対応 | — | — | — | — |
| 推奨ノズル | 真鍮(標準) | 真鍮(標準) | 真鍮(標準) | 真鍮(標準) | 真鍮(標準) | 長寿命には焼入れ鋼(ナイロンはやや研磨性あり) | 焼入れ鋼またはルビー — 必須(研磨性) | 焼入れ鋼(オールメタルホットエンド必須) | 真鍮(標準) |
| 乾燥 | 不要 — 乾燥した密閉袋で保管 | 2週間以上の保管で推奨 | 推奨 — 長時間印刷の前に65 °Cで4時間乾燥 | 推奨 — 80 °Cで4時間乾燥 | 推奨 — 85 °Cで4時間乾燥 | 必須 — 印刷前に80 °Cで8時間乾燥 | 必須 — 80 °Cで8時間乾燥 | 必須 — 100 °Cで6時間乾燥 | 推奨 — 70 °Cで4時間乾燥 |
| 保管条件 | 密閉袋、湿度40%以下 | 密閉袋、湿度40%以下 | ドライボックス推奨、湿度40%以下 | 密閉袋、湿度40%以下 | 密閉袋、湿度40%以下 | ドライボックス必須、湿度20%以下 | ドライボックス必須、湿度20%以下 | ドライボックス必須、湿度20%以下 | ドライボックス推奨、湿度40%以下 |
| スプール展開 | 1kg / 3kg / 5kg スプール | 1kg / 3kg / 5kg スプール | 1kg / 3kg / 5kg スプール | 1kg / 3kg / 5kg スプール | 1kg / 3kg / 5kg スプール | 1kg / 3kg スプール | 1kgスプール | 1kgスプール | 1kgスプール |
| 価格(〜から) | 19.99 USD から | 21.99 USD から | 21.99 USD から | 20.99 USD から | 24.99 USD から | 32.99 USD から | 39.99 USD から | 34.99 USD から | 26.99 USD から |
工場直送価格 PLA・PETG・ABS・PAなどのMOQ、納期、数量割引を掲載。