所有材料按公斤透明定价——从单支 1 kg 线盘到整柜订单。 to container volumes. Exact quotes include freight, taxes and volume rebates.
线盘越大,公斤价越低。以上为牌价;500 kg 起适用数量折扣,欢迎索取。
| 材料 | 1kg 线轴 | 3kg 大盘 | 3kg 的公斤价 | 5kg 散装 | 5kg 的公斤价 | 相比 1kg 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | $19.99 | $55.77 | $18.59 | $84.96 | $16.99 | 最高 15% |
| PLA+ | $21.99 | $61.35 | $20.45 | $93.46 | $18.69 | 最高 15% |
| PETG | $21.99 | $61.35 | $20.45 | $93.46 | $18.69 | 最高 15% |
| ABS | $20.99 | $58.56 | $19.52 | $89.21 | $17.84 | 最高 15% |
| ASA | $24.99 | $69.72 | $23.24 | $106.21 | $21.24 | 最高 15% |
| PA | $32.99 | $92.04 | $30.68 | $140.21 | $28.04 | 最高 15% |
| PA-CF | $39.99 | $111.57 | $37.19 | $169.96 | $33.99 | 最高 15% |
| PC | $34.99 | $97.62 | $32.54 | $148.71 | $29.74 | 最高 15% |
| TPU | $26.99 | $75.30 | $25.10 | $114.71 | $22.94 | 最高 15% |
工厂直供参考牌价(EXW,USD)。运费、关税与贸易术语按项目单独报价。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 最小起订量 | 现货颜色:10 kg · 贴牌定制 :100 kg · 定制颜色+标签:300 kg · 整柜:10 t |
| 交期 | 现货:7–10 天 · 定制颜色 :14–21 天 · 整柜方案:15–20 天 · 样品:72 小时 |
| 贸易术语 | EXW / FOB / CIF / DDP — 由您选择 |
| 付款 | T/T(30% 定金)、样品可用 PayPal、整柜订单可用 L/C |
| 运输 | 海运、空运或铁路至 40 多个国家,出口单证齐全 |
| 数量折扣 | 500 kg 起 — 欢迎索取阶梯价目表 |
选择材料与数量:该材料达 10 支以上按 5kg 大货单价,并叠加 500 kg 起数量折扣。
工厂直供价格 PLA、PETG、ABS、PA 等材料的工厂直供价——含起订量、交期与批量折扣。