Precios transparentes por kilogramo para cada material: desde una sola bobina de 1 kg hasta pedidos por contenedor. to container volumes. Exact quotes include freight, taxes and volume rebates.
Bobinas más grandes = menor coste por kg. Precios de lista; los descuentos por volumen se aplican desde 500 kg: solicítelos.
| Material | Bobina de 1 kg | 3 kg jumbo | Precio 3 kg / kg | 5 kg a granel | Precio 5 kg / kg | Ahorro vs 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | $19.99 | $55.77 | $18.59 | $84.96 | $16.99 | hasta un 15 % |
| PLA+ | $21.99 | $61.35 | $20.45 | $93.46 | $18.69 | hasta un 15 % |
| PETG | $21.99 | $61.35 | $20.45 | $93.46 | $18.69 | hasta un 15 % |
| ABS | $20.99 | $58.56 | $19.52 | $89.21 | $17.84 | hasta un 15 % |
| ASA | $24.99 | $69.72 | $23.24 | $106.21 | $21.24 | hasta un 15 % |
| PA | $32.99 | $92.04 | $30.68 | $140.21 | $28.04 | hasta un 15 % |
| PA-CF | $39.99 | $111.57 | $37.19 | $169.96 | $33.99 | hasta un 15 % |
| PC | $34.99 | $97.62 | $32.54 | $148.71 | $29.74 | hasta un 15 % |
| TPU | $26.99 | $75.30 | $25.10 | $114.71 | $22.94 | hasta un 15 % |
Precios de lista indicativos directos de fábrica (EXW, USD). El flete, los aranceles y los Incoterms se cotizan por proyecto.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| MOQ | Colores en stock: 10 kg · Marca privada : 100 kg · Color + etiqueta a medida: 300 kg · Contenedor: 10 t |
| Plazo de entrega | Stock: 7–10 días · Colores personalizados : 14–21 días · Programas de contenedor: 15–20 días · Muestras: 72 h |
| Incoterms | EXW / FOB / CIF / DDP: usted elige |
| Pago | T/T (30 % de depósito), PayPal para muestras, L/C para pedidos por contenedor |
| Envío | Marítimo, aéreo o ferroviario a más de 40 países, con documentación de exportación completa |
| Descuentos por volumen | Desde 500 kg: solicite la tabla escalonada |
Elija material y cantidad: la estimación aplica la tarifa de 5 kg a granel al alcanzar 10+ bobinas de ese material, más los tramos de descuento desde 500 kg.
Envíenos su combinación de materiales y la cantidad objetivo: confirmaremos precio, flete y plazo de producción.
Precio directo de fábrica para PLA, PETG, ABS, PA y más, con MOQ, plazos de entrega y descuentos por volumen.